| 产品信息
100 mL
序号 | 组分名称 | 规格(mL) | 储存条件与保质期 |
1 | 类器官培养基 | 100 | 2-8℃,3个月或-20℃,12个月 |
2 | 原代缓冲液 | 250 | 2-8/-20℃,24个月 |
3 | 原代组织消化液 | 30 | 2-8/-20℃,12个月 |
4 | 类器官传代消化液 | 30 | 2-8/-20℃,12个月 |
5 | 组织保存液 | 100 | 2-8/-20℃,12个月 |
6 | PDO专研冻存液 | 20 | 2-8/-20℃,12个月 |
7 | 传代缓冲液 | 250 | 2-8℃,12个月 |
8 | 基质胶 | 5 | -20℃,12个月或-80℃,长期 |
500 mL
序号 | 组分名称 | 规格(mL) | 储存条件与保质期 |
1 | 类器官培养基 | 500 | 2-8℃,3个月或-20℃,12个月 |
2 | 原代缓冲液 | 1250 | 2-8/-20℃,24个月 |
3 | 原代组织消化液 | 150 | 2-8/-20℃,12个月 |
4 | 类器官传代消化液 | 150 | 2-8/-20℃,12个月 |
5 | 组织保存液 | 500 | 2-8/-20℃,12个月 |
6 | PDO专研冻存液 | 100 | 2-8/-20℃,12个月 |
7 | 传代缓冲液 | 1250 | 2-8℃,12个月 |
8 | 基质胶 | 25 | -20℃,12个月或-80℃,长期 |
运输条件:干冰运输
| 注意事项
1. 培养容器37 ℃提前预热,能够使基质胶添加后迅速凝固,防止基质胶散开和类器官贴壁。
2. 添加培养基时不要直接滴加到胶上,防止对基质胶的破坏,如果基质胶飘起来,则需要离心重新混合基质胶再铺板。
3. 基质胶不能过度稀释,以防不能很好凝结为固态。
4. 类器官培养的时候,培养一段时间再传代,过早传代会降低类器官的活率。
5. 定期做支原体等污染的检测。
6. 消化液消化类器官,**不要超过15分钟,镜下实时监测,出现2-10个细胞的细胞团时,则消化完全。当类器官出现囊状或葡萄状的形态时,再用机械吹打代替消化液消化。
7. 冻存时,若出现单个细胞或过大的分化完全的细胞团,复苏率会降低。
| 质量检测
细菌、真菌、支原体检测均为阴性。
| 产品稳定性
针对该试剂盒各组分的稳定性研究表明,该产品的各项参数均符合COA上规定的质控标准。
| 使用限制
本产品仅作科研实验使用,不支持临床等研究。